行業(yè)數(shù)據(jù)
2023年5月全國分省市鋼材產(chǎn)量數(shù)據(jù)
2023年06月29日08:33
來源:西本資訊
摘要:2023年5月全國分省市鋼材產(chǎn)量數(shù)據(jù)
2023年5月全國分省市鋼材產(chǎn)量數(shù)據(jù)如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:萬噸 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 11846.9 | 12002.9 | -156 | -1.3 | 55706.1 | 53978.8 | 1727.3 | 3.2 |
| 北京 | 15.7 | 17.2 | -1.6 | -9.1 | 76.7 | 85.1 | -8.4 | -9.8 |
| 天津 | 510.1 | 498.4 | 11.7 | 2.3 | 2319.3 | 2100.3 | 219 | 10.4 |
| 河北 | 2778.5 | 3039.2 | -260.7 | -8.6 | 12625.7 | 12717.9 | -92.2 | -0.7 |
| 山西 | 648 | 622.2 | 25.8 | 4.2 | 3060 | 2710 | 350 | 12.9 |
| 內(nèi)蒙古 | 290.4 | 311.1 | -20.7 | -6.7 | 1332.7 | 1285.8 | 46.9 | 3.6 |
| 遼寧 | 619.3 | 647.2 | -27.9 | -4.3 | 3337.5 | 3111.8 | 225.7 | 7.3 |
| 吉林 | 123.7 | 161.2 | -37.5 | -23.3 | 603.6 | 692.7 | -89.1 | -12.9 |
| 黑龍江 | 95.7 | 85 | 10.6 | 12.5 | 399.2 | 412.7 | -13.5 | -3.3 |
| 上海 | 167 | 162.7 | 4.3 | 2.7 | 803.9 | 726.4 | 77.5 | 10.7 |
| 江蘇 | 1335.7 | 1266.7 | 69 | 5.4 | 6440.6 | 6220.5 | 220.1 | 3.5 |
| 浙江 | 269.2 | 259.7 | 9.5 | 3.7 | 1225.6 | 1231.9 | -6.3 | -0.5 |
| 安徽 | 360.3 | 366.7 | -6.4 | -1.7 | 1710.5 | 1658.1 | 52.3 | 3.2 |
| 福建 | 330.1 | 326.3 | 3.9 | 1.2 | 1489.7 | 1581.7 | -92 | -5.8 |
| 江西 | 287.1 | 293.8 | -6.7 | -2.3 | 1377.6 | 1387.9 | -10.3 | -0.7 |
| 山東 | 920.4 | 949.7 | -29.3 | -3.1 | 4371.7 | 4252.7 | 119 | 2.8 |
| 河南 | 329.9 | 409.9 | -80 | -19.5 | 1518 | 1723.7 | -205.6 | -11.9 |
| 湖北 | 319.9 | 355.9 | -36 | -10.1 | 1561.5 | 1694.1 | -132.6 | -7.8 |
| 湖南 | 247.8 | 280.4 | -32.6 | -11.6 | 1226.8 | 1299.7 | -72.9 | -5.6 |
| 廣東 | 512.9 | 495 | 17.9 | 3.6 | 2420 | 2226.8 | 193.2 | 8.7 |
| 廣西 | 412.5 | 439.7 | -27.2 | -6.2 | 1963 | 2049.4 | -86.4 | -4.2 |
| 海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重慶 | 198.2 | 158.1 | 40.1 | 25.4 | 921.8 | 684.6 | 237.2 | 34.7 |
| 四川 | 343.3 | 307.8 | 35.5 | 11.5 | 1646.4 | 1399.9 | 246.5 | 17.6 |
| 貴州 | 33.9 | 47.4 | -13.6 | -28.6 | 196.6 | 307.3 | -110.7 | -36 |
| 云南 | 212.3 | 227.5 | -15.2 | -6.7 | 942.2 | 1061.2 | -119 | -11.2 |
| 西藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陜西 | 162.3 | 191.7 | -29.4 | -15.3 | 789.2 | 874.2 | -85 | -9.7 |
| 甘肅 | 106.8 | 105.9 | 1 | 0.9 | 531.8 | 524.9 | 6.9 | 1.3 |
| 青海 | 2.7 | 11.2 | -8.5 | -76.2 | 34.1 | 79 | -44.9 | -56.8 |
| 寧夏 | 49.5 | 58.5 | -9 | -15.4 | 207.3 | 261.5 | -54.2 | -20.7 |
| 新疆 | 163.7 | 165.1 | -1.4 | -0.8 | 573.4 | 569.3 | 4.1 | 0.7 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.fxzx.org.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。