行業(yè)數(shù)據(jù)
3月全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計
2023年04月26日09:53
來源:西本資訊
摘要:2023年3月全國分省市鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計
| 單位:萬噸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
| 合計 | 12724.7 | 11771.2 | 953.5 | 8.1 | 33259.4 | 31436.1 | 1823.3 | 5.8 |
| 北京 | 15.02 | 17 | -2 | -11.6 | 45.18 | 50.68 | -5.5 | -10.9 |
| 天津 | 544.16 | 465.21 | 79 | 17 | 1290.6 | 1103.21 | 187.4 | 17 |
| 河北 | 2967.33 | 2651.51 | 315.8 | 11.9 | 8091.69 | 7025.3 | 1066.4 | 15.2 |
| 山西 | 684.18 | 533.34 | 150.8 | 28.3 | 1814.67 | 1498.22 | 316.5 | 21.1 |
| 內(nèi)蒙古 | 291.7 | 254.78 | 36.9 | 14.5 | 760.94 | 693.42 | 67.5 | 9.7 |
| 遼寧 | 761.31 | 651.19 | 110.1 | 16.9 | 2035.02 | 1874.7 | 160.3 | 8.6 |
| 吉林 | 130.54 | 137.14 | -6.6 | -4.8 | 368.82 | 414.71 | -45.9 | -11.1 |
| 黑龍江 | 73.15 | 89.3 | -16.2 | -18.1 | 220.69 | 243.21 | -22.5 | -9.3 |
| 上海 | 171.86 | 134.78 | 37.1 | 27.5 | 473.21 | 428.31 | 44.9 | 10.5 |
| 江蘇 | 1468.18 | 1324.72 | 143.5 | 10.8 | 3832.55 | 3762.56 | 70 | 1.9 |
| 浙江 | 300.68 | 280.86 | 19.8 | 7.1 | 695.46 | 723.73 | -28.3 | -3.9 |
| 安徽 | 385.42 | 365.76 | 19.7 | 5.4 | 992.2 | 951.2 | 41 | 4.3 |
| 福建 | 329.86 | 347.07 | -17.2 | -5 | 858.13 | 917.13 | -59 | -6.4 |
| 江西 | 292.59 | 283.23 | 9.4 | 3.3 | 798.71 | 793.87 | 4.8 | 0.6 |
| 山東 | 952.52 | 897.84 | 54.7 | 6.1 | 2570.56 | 2377.27 | 193.3 | 8.1 |
| 河南 | 362.39 | 381.39 | -19 | -5 | 896.69 | 889.34 | 7.4 | 0.8 |
| 湖北 | 351.36 | 368.22 | -16.9 | -4.6 | 920.65 | 1018.81 | -98.2 | -9.6 |
| 湖南 | 262.95 | 267.59 | -4.6 | -1.7 | 743.68 | 759.62 | -15.9 | -2.1 |
| 廣東 | 586.08 | 498.94 | 87.1 | 17.5 | 1393.76 | 1228.04 | 165.7 | 13.5 |
| 廣西 | 442.17 | 460.28 | -18.1 | -3.9 | 1142.28 | 1201.44 | -59.2 | -4.9 |
| 海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重慶 | 199.78 | 149.42 | 50.4 | 33.7 | 538.22 | 383.51 | 154.7 | 40.3 |
| 四川 | 386.34 | 299.44 | 86.9 | 29 | 966.7 | 799 | 167.7 | 21 |
| 貴州 | 60.46 | 76.97 | -16.5 | -21.4 | 127.62 | 190.38 | -62.8 | -33 |
| 云南 | 225.34 | 234.53 | -9.2 | -3.9 | 529.54 | 608.2 | -78.7 | -12.9 |
| 西藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 陜西 | 186.36 | 203.07 | -16.7 | -8.2 | 455.9 | 495.15 | -39.3 | -7.9 |
| 甘肅 | 120.65 | 113.68 | 7 | 6.1 | 311.54 | 308.86 | 2.7 | 0.9 |
| 青海 | 12.32 | 19.63 | -7.3 | -37.2 | 21.11 | 52.1 | -31 | -59.5 |
| 寧夏 | 35.09 | 56.44 | -21.4 | -37.8 | 104.19 | 146.65 | -42.5 | -29 |
| 新疆 | 124.88 | 125.39 | -0.5 | -0.4 | 259.15 | 253.99 | 5.2 | 2 |
免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
法律提示:本內(nèi)容系www.fxzx.org.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。