
表1:2024年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
?
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-6月平均 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-6月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 99.4 | 97.6 | 99.7 | 唐 山 | 99.4 | 93.9 | 95.9 |
天 津 | 99.7 | 98.8 | 100.3 | 秦 皇 島 | 98.9 | 94.1 | 95.8 |
石 家 莊 | 99.5 | 97.3 | 99.3 | 包 頭 | 99.1 | 94.0 | 95.3 |
太 原 | 99.7 | 99.4 | 99.9 | 丹 東 | 99.5 | 95.3 | 96.6 |
呼和浩特 | 99.4 | 95.9 | 97.7 | 錦 州 | 99.4 | 96.7 | 98.3 |
沈 陽 | 99.0 | 95.6 | 97.1 | 吉 林 | 100.2 | 96.0 | 98.2 |
大 連 | 98.9 | 94.3 | 95.6 | 牡 丹 江 | 99.4 | 94.0 | 95.7 |
長 春 | 99.4 | 95.9 | 97.4 | 無 錫 | 100.0 | 96.5 | 97.2 |
哈 爾 濱 | 99.1 | 94.1 | 96.5 | 徐 州 | 98.9 | 91.2 | 93.7 |
上 海 | 100.4 | 104.4 | 104.3 | 揚(yáng) 州 | 99.8 | 93.3 | 95.2 |
南 京 | 98.8 | 90.6 | 93.2 | 溫 州 | 98.6 | 93.0 | 95.4 |
杭 州 | 99.7 | 98.8 | 100.4 | 金 華 | 99.2 | 91.1 | 92.9 |
寧 波 | 98.4 | 92.3 | 96.5 | 蚌 埠 | 99.3 | 94.8 | 96.5 |
合 肥 | 99.3 | 96.4 | 97.9 | 安 慶 | 99.7 | 93.7 | 95.4 |
?! ≈?/span> | 99.3 | 93.9 | 95.6 | 泉 州 | 98.4 | 97.2 | 98.9 |
廈 門 | 98.1 | 90.6 | 93.6 | 九 江 | 98.9 | 91.8 | 94.6 |
南 昌 | 99.5 | 93.7 | 95.6 | 贛 州 | 99.1 | 94.5 | 95.7 |
濟(jì) 南 | 99.4 | 96.8 | 99.1 | 煙 臺(tái) | 99.4 | 94.6 | 96.6 |
青 島 | 99.2 | 94.4 | 96.6 | 濟(jì) 寧 | 99.5 | 94.5 | 95.9 |
鄭 州 | 99.3 | 93.2 | 95.0 | 洛 陽 | 99.1 | 95.0 | 96.5 |
武 漢 | 98.9 | 92.1 | 95.7 | 平 頂 山 | 99.5 | 96.7 | 97.4 |
長 沙 | 99.6 | 97.8 | 100.0 | 宜 昌 | 99.8 | 95.3 | 96.0 |
廣 州 | 98.8 | 90.7 | 93.7 | 襄 陽 | 99.6 | 93.9 | 96.0 |
深 圳 | 99.3 | 92.3 | 94.0 | 岳 陽 | 99.3 | 94.5 | 95.7 |
南 寧 | 99.5 | 92.5 | 95.1 | 常 德 | 99.7 | 93.5 | 95.2 |
?! 】?/span> | 99.6 | 97.8 | 99.7 | 韶 關(guān) | 100.0 | 93.6 | 95.2 |
重 慶 | 99.1 | 96.6 | 99.4 | 湛 江 | 99.3 | 90.9 | 94.0 |
成 都 | 99.0 | 99.0 | 101.9 | 惠 州 | 99.2 | 92.9 | 93.8 |
貴 陽 | 99.6 | 97.0 | 98.2 | 桂 林 | 99.6 | 95.5 | 96.2 |
昆 明 | 99.3 | 94.4 | 96.4 | 北 海 | 99.6 | 97.2 | 99.1 |
西 安 | 100.2 | 103.7 | 104.3 | 三 亞 | 100.1 | 99.0 | 100.7 |
蘭 州 | 98.5 | 93.5 | 96.4 | 瀘 州 | 99.3 | 93.2 | 95.1 |
西 寧 | 99.2 | 93.1 | 94.8 | 南 充 | 99.2 | 97.0 | 97.9 |
銀 川 | 99.3 | 94.7 | 97.4 | 遵 義 | 99.2 | 96.9 | 97.9 |
烏魯木齊 | 99.3 | 96.7 | 98.0 | 大 理 | 99.0 | 96.9 | 97.3 |
?
表2:2024年6月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
?
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-6月平均 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-6月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北 京 | 100.2 | 92.2 | 93.3 | 唐 山 | 98.8 | 91.1 | 92.7 |
天 津 | 99.6 | 93.6 | 95.6 | 秦 皇 島 | 98.3 | 91.2 | 93.4 |
石 家 莊 | 98.9 | 95.0 | 96.7 | 包 頭 | 98.7 | 91.5 | 93.7 |
太 原 | 99.5 | 95.5 | 96.2 | 丹 東 | 99.4 | 91.6 | 93.1 |
呼和浩特 | 98.7 | 91.7 | 93.6 | 錦 州 | 99.3 | 93.3 | 94.2 |
沈 陽 | 99.4 | 92.5 | 93.3 | 吉 林 | 99.7 | 92.5 | 92.9 |
大 連 | 99.1 | 91.5 | 92.9 | 牡 丹 江 | 99.3 | 92.5 | 93.3 |
長 春 | 99.5 | 93.5 | 94.0 | 無 錫 | 99.1 | 91.8 | 93.4 |
哈 爾 濱 | 98.6 | 92.0 | 93.8 | 徐 州 | 99.3 | 87.8 | 88.8 |
上 海 | 100.5 | 93.7 | 93.5 | 揚(yáng) 州 | 99.5 | 91.8 | 92.5 |
南 京 | 100.1 | 90.3 | 90.5 | 溫 州 | 99.2 | 89.4 | 91.2 |
杭 州 | 100.3 | 93.9 | 94.7 | 金 華 | 98.6 | 89.9 | 92.3 |
寧 波 | 98.6 | 89.9 | 92.1 | 蚌 埠 | 99.1 | 92.6 | 94.3 |
合 肥 | 99.4 | 92.0 | 93.3 | 安 慶 | 98.9 | 91.9 | 93.6 |
?! ≈?/span> | 98.8 | 90.7 | 92.5 | 泉 州 | 98.0 | 91.4 | 93.1 |
廈 門 | 99.0 | 87.9 | 89.8 | 九 江 | 99.4 | 91.0 | 92.9 |
南 昌 | 98.4 | 90.8 | 93.5 | 贛 州 | 99.0 | 93.9 | 96.8 |
濟(jì) 南 | 98.8 | 92.1 | 94.7 | 煙 臺(tái) | 98.2 | 89.9 | 92.3 |
青 島 | 99.4 | 91.2 | 92.7 | 濟(jì) 寧 | 99.5 | 91.9 | 93.3 |
鄭 州 | 99.5 | 91.4 | 92.0 | 洛 陽 | 99.5 | 92.6 | 93.5 |
武 漢 | 98.1 | 87.5 | 90.5 | 平 頂 山 | 99.4 | 93.4 | 94.4 |
長 沙 | 98.4 | 91.8 | 95.1 | 宜 昌 | 99.1 | 93.2 | 93.9 |
廣 州 | 98.5 | 87.6 | 90.6 | 襄 陽 | 99.2 | 89.9 | 91.9 |
深 圳 | 99.0 | 90.5 | 92.3 | 岳 陽 | 99.4 | 94.6 | 95.6 |
南 寧 | 99.4 | 91.2 | 92.6 | 常 德 | 99.1 | 91.9 | 94.3 |
?! 】?/span> | 99.1 | 91.3 | 92.7 | 韶 關(guān) | 99.2 | 93.2 | 94.9 |
重 慶 | 99.2 | 91.3 | 92.5 | 湛 江 | 99.5 | 92.2 | 94.0 |
成 都 | 98.9 | 91.8 | 95.1 | 惠 州 | 98.6 | 92.4 | 94.2 |
貴 陽 | 99.4 | 93.1 | 94.2 | 桂 林 | 99.5 | 92.7 | 94.0 |
昆 明 | 99.1 | 94.7 | 96.3 | 北 海 | 99.8 | 94.8 | 95.5 |
西 安 | 99.2 | 94.1 | 95.7 | 三 亞 | 99.5 | 95.7 | 97.6 |
蘭 州 | 98.7 | 91.2 | 93.1 | 瀘 州 | 98.9 | 93.7 | 95.9 |
西 寧 | 99.4 | 93.8 | 95.6 | 南 充 | 98.6 | 93.2 | 96.0 |
銀 川 | 99.1 | 93.4 | 95.3 | 遵 義 | 99.3 | 95.3 | 95.9 |
烏魯木齊 | 99.0 | 94.6 | 95.6 | 大 理 | 99.5 | 94.0 | 95.3 |
?
表3:2024年6月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
?
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 1-6月 平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-6月平均 | 環(huán)比 | 同比 | 1-6月平均 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北 京 | 99.4 | 96.0 | 99.0 | 99.2 | 97.1 | 98.9 | 99.6 | 98.9 | 100.6 |
天 津 | 99.9 | 98.0 | 99.9 | 99.6 | 98.9 | 100.3 | 99.5 | 99.0 | 100.8 |
石 家 莊 | 99.4 | 96.2 | 98.3 | 99.4 | 97.3 | 99.3 | 99.7 | 97.9 | 99.7 |
太 原 | 99.4 | 99.1 | 99.9 | 99.8 | 99.4 | 100.1 | 99.7 | 99.4 | 99.5 |
呼和浩特 | 99.8 | 95.8 | 97.2 | 99.4 | 96.0 | 97.8 | 99.2 | 95.6 | 97.6 |
沈 陽 | 98.9 | 95.1 | 97.1 | 99.0 | 95.9 | 97.2 | 99.4 | 95.7 | 97.0 |
大 連 | 99.4 | 94.4 | 95.1 | 98.5 | 93.9 | 95.8 | 99.5 | 95.1 | 95.5 |
長 春 | 99.2 | 95.0 | 97.0 | 99.7 | 96.7 | 97.6 | 99.1 | 96.1 | 97.8 |
哈 爾 濱 | 99.6 | 94.6 | 96.6 | 98.7 | 93.7 | 96.5 | 99.8 | 94.8 | 96.4 |
上 海 | 100.0 | 103.5 | 103.4 | 100.4 | 103.5 | 103.5 | 100.5 | 106.1 | 105.6 |
南 京 | 98.8 | 92.1 | 94.1 | 98.9 | 89.2 | 92.2 | 98.8 | 93.0 | 95.2 |
杭 州 | 99.2 | 96.9 | 98.9 | 99.7 | 99.3 | 100.9 | 99.8 | 98.8 | 100.3 |
寧 波 | 98.6 | 92.8 | 96.1 | 98.4 | 92.0 | 96.1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 日本美女靠比一级片|久草手机免费播放平台|草草草草草在线观|欧美又粗又大又爽一级片|亚洲二级av黄一区|久久青青精品麻豆热|久久视频一区亚洲免费A|激情性爱aaaaa视频钢铁厂|超碰自拍偷拍在线|国产无码一级黄片
午夜视频在线观看免费观看|久久性爱婷婷特级大片|zap91国产视频|国产香蕉久久久久久|大黄片无码免费观看|三级a毛片99销魂无码|美女一级在线观看|一级黄片AAAAAA|AAA三级特黄片|日韩嘿咻视频一区二区
欧美三级电影大全|污污污在线无码在线观看|国模私拍视频在线观看网址大全免费|38AV无码91骚美女|欧美另类国产日本一道本免费|亚洲综合美女一区二区在线播放|a片黄色一级电影在线观看|五月天在线/婷婷主播|亚洲欧洲在无码黄色www|黄色视频3级av下一页
亚洲成人日韩有码一区|黄片在线免费观看a|911A∨在线视频|国产三区在线视频|澳门成人电影三级黄色网|日韩欧美特黄非中|看毛片不要钱网站|4399在线观看免费高清电视剧|久久免费毛片手机在线看全集|人人插人人摸人人看
| ||