行業(yè)數據
國家統(tǒng)計局:3月中旬焦煤(主焦煤)價格環(huán)比上漲11.1%
2022年03月24日09:36
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:國家統(tǒng)計局數據顯示,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年3月中旬與3月上旬相比,24種產品價格上漲,24種下降,2種持平。其中,焦煤(主焦煤)價格環(huán)比上漲11.1%,焦炭(準一級冶金焦)環(huán)比上漲9.8%。
據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年3月中旬與3月上旬相比,24種產品價格上漲,24種下降,2種持平。
2022年3月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4809.8 | -37.8 | -0.8 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5001.9 | -26.6 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5195.1 | -47.0 | -0.9 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5122.2 | -66.1 | -1.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5983.2 | 60.1 | 1.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 5333.5 | -36.7 | -0.7 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 72283.5 | -301.4 | -0.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 21986.9 | -815.2 | -3.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15058.3 | -288.6 | -1.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25331.7 | -558.3 | -2.2 |
三、化工產品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 698.2 | 80.6 | 13.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1041.3 | -16.5 | -1.6 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2835.8 | -92.4 | -3.2 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8208.3 | -268.0 | -3.2 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9511.4 | -322.3 | -3.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) | 噸 | 9133.6 | -181.6 | -1.9 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8870.8 | -231.9 | -2.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 9067.1 | 33.2 | 0.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13716.7 | 325.0 | 2.4 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8275.0 | 0.0 | 0.0 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7894.4 | -209.1 | -2.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6503.6 | -275.5 | -4.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 10490.3 | 216.9 | 2.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 10155.3 | 178.4 | 1.8 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8621.2 | 210.3 | 2.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9150.0 | 227.1 | 2.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1636.7 | 52.9 | 3.3 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1150.0 | 81.9 | 7.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1310.8 | 89.5 | 7.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1460.0 | 121.9 | 9.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1557.5 | 126.9 | 8.9 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3133.3 | 312.4 | 11.1 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 3360.7 | 300.0 | 9.8 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 514.3 | 2.4 | 0.5 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 480.9 | 6.6 | 1.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2249.6 | -147.2 | -6.1 |
七、農產品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3759.0 | -9.9 | -0.3 |
小麥(國標三等) | 噸 | 3219.2 | 30.9 | 1.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2720.5 | 27.2 | 1.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 22642.8 | 26.4 | 0.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 11.9 | -0.4 | -3.3 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5520.0 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4924.2 | 161.0 | 3.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7583.3 | 210.4 | 2.9 |
八、農業(yè)生產資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2825.5 | 119.7 | 4.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3456.7 | 20.4 | 0.6 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 65166.7 | -4145.8 | -6.0 |
九、林產品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 12897.2 | -339.3 | -2.6 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 6941.1 | -68.7 | -1.0 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 3767.7 | -44.0 | -1.2 |
注:上期為2022年3月上旬。 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.fxzx.org.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。