行情匯總
2020-07-16全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
2020年07月16日10:36 來(lái)源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 濟(jì)南 | 南昌 | 廣州 | 武漢 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 包頭 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 成都 | 重慶 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 西寧 | 均價(jià) |
| HRB400 φ12 | 3980 | 3990 | 3990 | 4100 | 4030 | 4050 | 3960 | 4320 | 4070 | 4100 | 4140 | 4160 | 3980 | 3990 | 3970 | 4110 | 3890 | 3960 | 4010 | 4000 | 4210 | 4170 | 4510 | 4180 | 4100 | 4120 | 4290 | 4070 | 4088 |
| 漲跌 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | 0 | ↓30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | ↑20 | 0 | ↓20 | ↓30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓5 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
| HRB400 φ25 | 3880 | 3900 | 3900 | 3980 | 3910 | 3950 | 3820 | 4120 | 3840 | 3950 | 3940 | 3920 | 3900 | 3900 | 3900 | 3940 | 3770 | 3820 | 3900 | 3870 | 4080 | 4040 | 4360 | 4030 | 3920 | 3950 | 4080 | 3880 | 3945 |
| 漲跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓10 | 0 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 三鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 方大特鋼 | 韶鋼 | 鄂鋼 | 柳鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 晉鋼 | 宣鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 新?lián)徜?/td> | 攀成鋼 | 達(dá)鋼 | 昆鋼 | 水鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
法律提示:本內(nèi)容系www.fxzx.org.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
