行情匯總
2009-7-30全國主要城市螺紋價格匯總
2009年07月31日09:49 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB335 12MM | 4150 | 4300 | 4350 | 4200 | 4430 | 4380 | 4190 | - | 4570 | 4560 | 4270 | 4550 | 4650 | 4640 | 4730 | 4600 | 4300 | 4230 | 4600 | 4690 | 4700 | 4520 | 4630 | 4550 | 4530 | 4472 |
| 漲幅 | +30 | +20 | +100 | +50 | +30 | +30 | +20 | - | +80 | +110 | +50 | +50 | +100 | +40 | +50 | +160 | +160 | +50 | +100 | +110 | +70 | +100 | +130 | +100 | - | +73 |
| 產地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB335 20MM | 4150 | 4200 | 4250 | 4100 | 4280 | 4160 | 4080 | - | 4430 | 4390 | 4190 | 4320 | 4550 | 4470 | 4530 | 4400 | 4140 | 4170 | 4420 | 4450 | 4600 | 4320 | 4400 | 4400 | 4250 | 4319 |
| 漲幅 | +50 | +20 | +100 | +50 | +30 | +60 | +20 | - | +100 | +110 | +40 | +50 | +50 | +50 | +50 | +190 | +100 | +70 | +70 | +120 | +70 | +100 | +220 | +100 | - | +76 |
| 產地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價 |
| HRB400 20MM | 4150 | 4250 | 4390 | 4230 | 4430 | 4270 | 4230 | - | 4620 | 4540 | 4370 | 4450 | 4580 | 4520 | 4600 | 4450 | 4300 | 4300 | 4570 | 4630 | 4650 | 4470 | 4500 | 4550 | 4450 | 4438 |
| 漲幅 | +30 | +50 | +90 | +30 | +30 | +60 | +20 | - | +120 | +110 | +40 | +50 | +80 | +20 | +50 | +110 | +100 | +100 | +70 | +90 | +100 | +100 | +150 | +50 | - | +69 |
| 產地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡評:
30日全國24個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為4319元/噸,較上個交易日上漲76元/噸。
除烏魯木齊外,全國各主要城市價格全線上漲;
30日西安地區(qū)HRB335 20MM螺紋鋼價格上漲幅度最大,為220元/噸。
法律提示:本內容系www.fxzx.org.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
