西本要聞

2016年2月全國分省市鋼筋產量統(tǒng)計

2016年03月28日08:48   來源:西本資訊
摘要:2016年2月全國分省市鋼筋產量統(tǒng)計

單位:萬噸

本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
合計 2793.1 3004.2 -211.1 -7
北京 0 0 0 0
天津 22.5 45 -22.5 -50
河北 295.2 325.2 -30 -9.2
山西 92.6 95.7 -3.1 -3.2
內蒙古 16.2 32.5 -16.3 -50.2
遼寧 84.4 102.1 -17.7 -17.3
吉林 24.5 37.9 -13.4 -35.4
黑龍江 20.4 47.3 -26.9 -56.9
上海 0 0 0 0
江蘇 533.8 513 20.8 4.1
浙江 7.8 10.2 -2.4 -23.5
安徽 187.1 206.1 -19 -9.2
福建 144.4 170.2 -25.8 -15.2
江西 155.1 131.2 23.9 18.2
山東 169.8 205.9 -36.1 -17.5
河南 138.6 138.4 0.2 0.1
湖北 84.6 90.6 -6 -6.6
湖南 71 80.4 -9.4 -11.7
廣東 131 112.7 18.3 16.2
廣西 144 154 -10 -6.5
海南 0.9 2.3 -1.4 -60.9
重慶 10.7 9.9 0.8 8.1
四川 152.5 154.1 -1.6 -1
貴州 39.3 41.9 -2.6 -6.2
云南 153.3 137.1 16.2 11.8
陜西 56.3 90.4 -34.1 -37.7
甘肅 30.3 25.5 4.8 18.8
青海 6.5 5.3 1.2 22.6
寧夏 3.7 20.3 -16.6 -81.8
新疆 16.6 18.9 -2.3 -12.2

免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系www.fxzx.org.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行