爐料點(diǎn)評(píng)

2010-06-25國(guó)內(nèi)重廢行情匯總

2010年06月25日13:35   來(lái)源:西本資訊
摘要:2010-06-25國(guó)內(nèi)重廢行情匯總
城市 規(guī)格 今日價(jià)格 比昨天 比上周 備注
阿拉山口 >6mm 2560 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
安陽(yáng) >6mm 2630 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
包頭 >6mm 2590 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
北京 >6mm 2650 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
常州 >6mm 2680 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
成都 >6mm 2450 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
大連 >6mm 2570 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
佛山 >6mm 2600 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
廣州 >6mm 2650 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
哈爾濱 >6mm 2690 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
杭州 >6mm 2850 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
江陰 >6mm 2810 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
遼陽(yáng) >6mm 2560 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
臨沂 >6mm 2620 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
南昌 >6mm 2820 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
南京 >6mm 2850 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
青島 >6mm 2540 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
上海 >6mm 2800 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
沈陽(yáng) >6mm 2660 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
石家莊 >6mm 2750 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
太原 >6mm 2720 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
唐山 >6mm 2800 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
天津 >6mm 2750 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
武安 >6mm 2700 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
武漢 >6mm 2540 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
西安 >6mm 2550 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
徐州 >6mm 2750 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
煙臺(tái) >6mm 2630 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
張家口 >6mm 2630 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
重慶 >6mm 2470 →0 →0 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿(mǎn)足廣大用戶(hù)的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶(hù)參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系www.fxzx.org.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行